Each staff record has an application security level assigned during initial setup. Learn what features and actions each of the staff access levels can perform within Synergy using the standard security matrix. The Synergy Enterprise product allows for a custom security matrix to be defined.
Setup required before use | Who can use it? | Where is it? |
---|---|---|
n/a |
System Administrator |
Settings > Organization > Security matrix |
Tip: Learn about the different features in the Synergy product levels using the feature matrix.
In Synergy Enterprise product only the security matrix can be customized Changes to the security matrix are automatically saved, and a reset option is available if you want to go back to using the Synergy default security settings.
Security by feature
Email templates
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Admin | Y | Y | ||||
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y |
Availability
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Admin | Y | Y | ||||
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Multi currency
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | |||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y |
Contacts
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Delete | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Projects
The security restrictions below are applied in both billable and non-billable projects.
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | |
Delete | Y | Y | Y | Y | ||
Change project office | Y | Y | ||||
Phase | Y | Y | Y | Y | Y | |
Forecast | Y | Y | Y | Y | ||
Performance | Y | Y | Y | Y | Y | |
Schedule | Y | Y | Y | Y | Y | |
Stage | Y | Y | Y | Y | Y | |
Task | Y | Y | Y | Y | Y | |
View budget | Y | Y | Y | Y | Y | |
Edit budget | Y | Y | Y | Y | Y | |
Actuals | Y | Y | Y | |||
Profit | Y | Y | Y | Y | ||
Financial summary | Y | Y | Y | Y | Y | |
WIP | Y | Y | Y | Y | Y | |
Custom status | Y | Y | ||||
Create project types | Y | Y | ||||
WIP write-off | Y | Y | Y | Y | ||
WIP transfer | Y | Y | Y | Y | Y | |
Pre-bill | Y | Y | Y | Y |
≈ Reports: If you are setup as a staff manager (using the 'reports to' staff field) then more options are available in the missing timesheets, and direct reports. Other users can only view details on their own timesheets, not the timesheets entered by people in their team.
Project contact
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Delete | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Set primary contact | Y | Y | Y | Y | Y | |
Set invoice contact | Y | Y | Y | Y | Y | |
Set care of contact | Y | Y | Y | Y | Y | |
Set portal access | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Invoices
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | |
Delete a draft invoice | Y | Y | Y | Y | Y | |
Delete a canceled invoice | Y | Y | Y | |||
Finalise | Y | Y | Y | Y | ||
Credit | Y | Y | Y | Y |
Rates
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y | ||||
Add rate variations | Y | Y | ||||
Add inspection rates | Y | |||||
Add project variations | Y | Y | Y | Y | Y | |
Add stage variations | Y | Y | Y | Y | Y |
Document templates
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Generate | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Edit layout | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Project folder templates
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Generate | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Edit layout | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Contact folder templates
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Generate | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Edit layout | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Staff folder templates
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Generate | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Edit layout | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Subscription
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y |
Roles
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Contact status
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | |||
Add | Y | Y | Y | |||
Edit | Y | Y | Y | |||
Delete | Y | Y | Y |
Cost centres
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | |||
Add | Y | Y | Y | |||
Edit | Y | Y | Y | |||
Delete | Y | Y | Y |
Disciplines
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | |||
Add | Y | Y | Y | |||
Edit | Y | Y | Y | |||
Delete | Y | Y | Y |
Expense types
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | |||
Edit | Y | Y | Y | |||
Delete | Y | Y | Y |
Project types
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Payment terms
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Payment types
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Timesheets (office)
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | |||
Add | Y | Y | Y | |||
Edit | Y | Y | Y | |||
Delete | Y | Y | Y |
Timesheets (project)
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | |||
Add | Y | Y | Y | |||
Edit | Y | Y | Y | |||
Delete | Y | Y | Y | |||
Manage timesheet for others | Y |
Tax
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Overtime
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | ||||
Add | Y | Y | ||||
Edit | Y | Y | ||||
Delete | Y | Y |
Contact documents
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Download | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Allow check-in/check-out | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Send | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Project documents
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Edit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Download | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Share | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add on carousel | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Allow check-in/check-out | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Regenerate all images | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Send | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Staff documents
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
View# | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Add | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Upload new version | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Download | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lock | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Allow check-in/check-out | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Send | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Send to Bullclip | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
By default, project managers, assistant project managers and users will only see their temporary files folder but will have full access to the features for this folder.
#If a system administrator changes the staff documents security matrix to restrict access, project managers, assistant project managers, and users will not have access to the page and can not access the temporary files folder where the reports are automatically saved.
Notes
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director access | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Notes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Custom fields
Feature | User | Assistant project manager | Project manager | Director | Assistant administrator | System administrator |
---|---|---|---|---|---|---|
Read staff custom data | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.